|  STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE |  
  |  FUNKCJONOWANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU |  
  |  OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W POWIECIE |  
  | 
	
    
    
    
    
Zgłoszenia budowy 
realizowanej na podstawie projektu budowlanego. 
  
	
		
			
			Znak sprawy
			 | 
			
			ImiÄ™ i nazwisko lub nazawa inwestora
			 | 
			
			Adres obiektu
			 | 
			
			Opis projektowanego 
			obiektu
			 | 
			
			Informacja o braku 
			wniesienia sprzeciwu
			(data)
			 | 
			
			Informacja o 
			wniesieniu sprzeciwu
			(data)
			 | 
		 
		
			| ABP.6743.4.1.2016.JR | 
			Gmina Stara Kamienica | 
			Dz.: 359/71, 359/35, 359/73, 441/3, 359/100, 359/101, 357/14, 359/72, 361/28, 360/7, 360/11, 360/10, 360/8, 360/9 Wojcieszyce | 
			Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej wraz z przyłączami | 
			08.03.2016 | 
			  | 
		 
		
			| ABP.6743.4.2.2016.JR | 
			Gmina Stara Kamienica | 
			Dz.: 274/7, 274/8, 440, 426/6, 273/2 Wojcieszyce | 
			Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej wraz z przyłączami | 
			07.03.2016 | 
			  | 
		 
		
			| ABP.6743.4.3.2016.JR | 
			
			 Karkonoski System WodociÄ…gów i Kanalizacji 
			Sp. z o.o. 
			 | 
			
			 Dz. 201/2, 377/3, 374/14, 374/29, 168/3, 168/2, 374/17, 374/24 
			ul. Åšw. Anny Kowary 
			 | 
			Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. | 
			09.03.2016 | 
			  | 
		 
		
			| ABP.6743.4.4.2016.MR | 
			Karkonoski System WodociÄ…gów i Kanalizacji  Sp. z o.o. | 
			
			 Dz. 1198, 1202 
			ul. Stawowa Kowary 
			 | 
			Budowa sieci wpodociÄ…gowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej. | 
			09.03.2016 | 
			  | 
		 
		
			| ABP.6743.4.5.2016.JR | 
			Karkonoski System WodociÄ…gów i Kanalizacji Sp. z o.o. | 
			Dz. 19, 31/1, 520/34, 520/35, 520/23 | 
			Budowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączmi. | 
			09.03.2016 | 
			  | 
		 
		
			| ABP.6743.4.6.2016.JR | 
			Karkonoski System WodociÄ…gów i Kanalizacji Sp. z o.o. | 
			
			 Dz. 323,326 
			ul. Kasztanowa Kowary 
			 | 
			Budowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami. | 
			09.03.2016 | 
			  | 
		 
		
			| ABP.6743.4.7.2016.JR | 
			Karkonoski System WodociÄ…gów i Kanalizacji Sp. z o.o. | 
			
			 Dz. 139/1, 145/3, 148, 167 
			ul. Jeleniogórska Kowary 
			 | 
			Budowa sieci wodociÄ…gowej. | 
			09.03.2016 | 
			  | 
		 
		
			| ABP.6743.4.8.2016.EP | 
			Bartosz Rogacki | 
			Dz. 910/1, 1080/2 ul. Wilcza Karpacz | 
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociÄ…gowej. | 
			10.03.2016 | 
			  | 
		 
		
			| ABP.6743.4.9.2016.JR | 
			TAURON Dystrybucja S.A. | 
			
			 Dz. 218,110/2, 220/2,130/3, 13/2, 139/1,153,147/1,149/3,149/2 
			ul. Jeleniogórska Kowary 
			 | 
			Rozbudowa sieci elektroenergetycznej kablowej oraz napowie. nn oraz budowa przyłącza elektroenergetycznego do dz. 149/3. | 
			26.03.2016 | 
			  | 
		 
		
			| ABP.6743.4.10.2016.MR | 
			Gmina Mysłakowice | 
			dz. 56,119, 121, 148, 441/4, 443/2, 445/2, 466, 486,901 Åomnica | 
			Budowa sieci elektroenergetycznej nn oświetlenia drogowego, obejmującej linie kablowe i napowietrzne nn 0,4 kV, szflę oświetleniową oraz latarnie oświetleniowe. | 
			21.03.2016 | 
			  | 
		 
		
			| ABP.6743.4.11.2016.MZ | 
			Adrian Musiałowski | 
			dz. 349/4 Komarno 68 | 
			Wyburzenie otworu okiennego w ścianie zewnętrznej budynku. | 
			26.03.2016 | 
			  | 
		 
		
			| ABP.6743.4.12.2016.JR | 
			Maciej Berezowski | 
			
			 dz. 270/4 
			Stara Kamienica 
			 | 
			Budynek mieszkalny jednorodzinny. | 
			  | 
			31.03.2016 | 
		 
		
			| ABP.6743.4.13.2016.EP | 
			TAURON Dystrybucja S.A. | 
			
			 dz. 584/1, 585/3, 155/13, 302/1 
			ul. Chopina 
			Karpacz 
			 | 
			Budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV. | 
			22.04.2016 | 
			  | 
		 
		
			| ABP.6743.4.14.2016.HG | 
			
			 Grzegorz Stankiewicz 
			 | 
			dz. 655/20 Jeżów Sudecki | 
			Przebudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. | 
			23.05.2016 | 
			  | 
		 
		
			| ABP.6743.4.15.2016.EP | 
			Miejski Zakład Gospodarki komunalnej Sp. z o.o. w Karpaczu | 
			dz. 424, 393/4, 481/2 Karpacz | 
			Budowa sieci wodociągowej ciśnieniowej na cisnienie PE 100, SDR11, DN 160-200 mm w ul. Olimpijskiej. | 
			29.04.2016 | 
			  | 
		 
		
			| ABP.6743.4.16.2016.EP | 
			Anna Lubańska | 
			dz. 181/3 Bukowiec | 
			Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. | 
			  | 
			23.05.2016 | 
		 
		
			| ABP.6743.4.17.2016.MR | 
			Krystyna Wieczorek | 
			
			 dz. 586/14 
			Podgórzyn 
			 | 
			Przebudowa i zmianÄ… użytkowania części bud. gospodarczego wraz z infrastrukturÄ…  technicznÄ…. | 
			Wycofano dnia 19.07.2016 r. | 
			  | 
		 
		
			| ABP.6743.4.18.2016.MO | 
			Michał Rams | 
			dz. 524/8 Dziwiszów | 
			Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego. | 
			  | 
			10.08.2016 | 
		 
		
			| ABP.6743.4.19.2016.JR | 
			Karkonoski System WodociÄ…gów i Kanalizacji Sp. z o.o. | 
			
			 dz. 186, 182/2, 182/8, 71/2, 71/4, 71/5, 66, 73/5,72/3 
			ul. Kasztanowa Kowary 
			 | 
			Budowa sieci wodociÄ…gowej oraz sieci kanalizacyjnej | 
			31.08.2016 | 
			  | 
		 
		
			| ABP.6743.4.20.2016.HG | 
			Bożena Siemińska | 
			dz. 599/23 Janowice Wielkie | 
			Dom mieszkalny jednorodzinny wolnostojacy z garażem. | 
			  | 
			08.08.2016 | 
		 
		
			| ABP.6743.4.21.2015.HG | 
			Joanna i Michał Zawadzcy | 
			
			 dz. 11/15,631/1 
			ul. Spacerowa Janowice Wielkie 
			 | 
			Budynek mieszkalny jednorodzinny "Dom w Kolendrze 2(G)" wraz z inf. tech. i komunikacyjnÄ…. | 
			  | 
			05.08.2016 | 
		 
		
			| ABP.6743.4.22.2016.JR | 
			Jadwiga  i Wojciech Kaftan | 
			dz. 447 Dziwiszów | 
			Nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku jednorodzinnego wraz z budową zewnętrznej klatki schodowej. | 
			  | 
			  | 
		 
		
			| ABP.6743.4.23.2016.HG | 
			Tauron Dystrybucja S.A. | 
			Dz.: 557, 558, 559/6, 559/7, 559/3, 559/8, 559/9, 406, 407, 403/1, 403/2, 409/2, 409/1, 410, 411, 412, 401/2, 401/1, 401/3, 401/5, 400/1, 400/2, 399/2, 396, 398, 397, 395, 394/2, 394/1, 419, 418, 417, 416, 415/2, 414/4, 414/3 obr. 5 ; dz.: 1/3, 208, 213/1, 212/2, 213/2, 213/6, 207/3, 209, 205/2, 205/4, 205/3, 204, 213/4, 214, 215/2, 899, 218, 220, 235/5, 230/3, 228/1, 228/2, 229, 178/1, 179, 197, 894, 198/3, 198/5, 199/1, 202/1, 187/3, 186/1, 186/6, 185, 184, 186/3, 183/2, 183/1, 102/4, 102/5, 102/3, 103, 109, 110, 106/2, 106/3, 104, 105/1, 105/2, 116, 111/1, 111/2, 115, 112, 113, 872/10, 872/11, 872/7, 872/8, 872/4, 119/7, 121/2, 122, 55/6, 181, 180/2, 164/1, 192, 194, 193/1, 196, 193/2, 172/2, 172/1, 171, 166, 163, 162, 158, 165, 156, 131, 155/1, 155/2, 159, 414/7, 435, 90/3, 436, 443, 415, 414/6, 414/2, 434, 423/2, 419, 420, 55/2, 418, 411/2, 154, 149/3, 139/1, 135, 136/2, 136/6, 149/6, 140/2, 140/3, 137/1, 137/2, 142, 143, 138/1, 138/2, 144/1, 144/2, 27/2, 27/3, 100/2, 101/2, 99/1, 97/7, 97/1, 95/3, 98, 97/8, 97/3, 96, 41, 149/1, 50, 42/4, 45, 52/1, 51/4, 51/3, 150, 151/1, 152, 54/5, 54/6, 55/7 obr. 6 Szklarska Poręba | 
			Budowa linii kablowych nn ul. Mickiewicza, Odrodzenia, Gimnazjalna , Chopina, 1 Maja wraz z demontażem istniejącej sieci napowietrznej | 
			  | 
			  | 
		 
	
 
  
 
 
 | Nazwa dokumentu: |  Rok 2016 |    | Osoba, która wytworzyła informację: |  Agnieszka Buzun |    | Osoba, która odpowiada za treść: |  Agnieszka Buzun |    | Osoba, która wprowadzała dane: |  Agnieszka Buzun |    | Data wytworzenia informacji: |  2016-01-08 13:33:04 |    | Data udostępnienia informacji: |  2016-01-08 13:33:04 |    | Data ostatniej aktualizacji: |  2016-08-31 15:12:23 |   
 
Wersja do wydruku...
      
     |